キャンプ村料金一覧表(令和1年10月現在) | |||||
名称 | 備 考 | 数量 | 単位 | 時間 | 金額(単位:円) |
バンガロー(2階)・コテージ | 5人用(エアコン、バス、トイレ、TV、寝具、冷蔵庫、食器ほか | 3棟 | 1棟 | 1日 | 12,570 |
バンガロー(平屋)・コテージ | 5人用(エアコン、バス、トイレ、TV、寝具、冷蔵庫、食器ほか | 3棟 | 1棟 | 1日 | 11,520 |
バンガロー(平屋)・コテージ | 5人用(エアコン、バス、トイレ、TV、寝具、冷蔵庫、食器ほか | 3棟 | 1棟 | 1日 | 10,480 |
研修室(宿泊 30名) | 30人用(エアコン、バス、トイレ、TV、寝具、冷蔵庫ほか) | 1棟 | 1棟 | 1日 | 41,900 |
研修室(宿泊10名) | 10名用(※間仕切りは襖です マナーを守ってご利用ください) | 3室 | 1室 | 1日 | 15,710 |
研修室(研修目的 60畳) | 1棟 | 1棟 | 1時間 | 2,620 | |
研修室(研修目的 20畳) | ※間仕切りは襖です マナーを守ってご利用ください | 3室 | 1室 | 1時間 | 1,050 |
研修室(宿泊追加1名に付) | 1人 | 1日 | 1,050 | ||
ケビン | 6人用(キャンプ熟練者向け) | 3棟 | 1棟 | 1日 | 5,030 |
台座式テント | 5人用 | 9張 | 1張 | 1日 | 1,890 |
テント | 8人用 | 16張 | 1張 | 1日 | 1,050 |
持込テント | − | 適宜 | 1張 | 1日 | 630 |
ビーチパラソル | テーブル椅子付き | 10張 | 1張 | 2時間 | 1,050 |
毛布・タオルケット | − | 250枚 | 1枚 | 1日 | 250 |
ランタン | 電池式 | 16 | 1個 | 1日 | 520 |
懐中電灯 | 電池式 | 16 | 1個 | 1日 | 310 |
炊事用具 | 飯盒、まな板、包丁、鍋ほか | 30 | 1セット | 1日 | 420 |
食器セット | 紙皿、割りばし | 200 | 1人前 | 1日 | 100 |
BBQセット | 網、台、トング | 25 | 1セット | 1日 | 420 |
エアコン・テレビ | バンガロー・研修棟 | − | - | 2時間 | 100 |
自転車 | サイクリングコースあり | 75台 | 1台 | 2時間 | 200 |
自転車延長料 | サイクリングコースあり | − | 1台 | 1時間 | 100 |
テニス | ラケット、ボール付き | 2 | 1コート | 1時間 | 520 |
グランドゴルフ | 専用コースあり(16ホール) | 38 | 1 | 1時間 | 310 |
ビーチバレー | ボール、コート外 | 2 | 1コート | 1時間 | 3,000 |
マ キ | − | − | 1束 | - | 400 |
朝 食 | 手作りホットドッグ | − | 1人前 | - | 700〜 |
お弁当 | 朝、お昼食、仕出し等 | − | 1人前 | − | 550〜 |
夕 食(BBQ) | 五島牛、海鮮、野菜ほか | − | 1人前 | − | 3,500〜 |
すけ漁 | ※大潮の干潮時(所用時間:1〜3時間) | − | 1人 | − | 1,100 |
ハイダコ取り | 道具付き(所用時間:1〜2時間) | − | 1人 | − | 1,100 |
木炭 | 2Kg入り | − | 1袋 | − | 830 |
チェックイン 14:00 チェックアウト 10:00 ※ご予約0959−86−2920 さんさん富江キャンプ村 営業時間(8:30〜17:00) |